借₩
대출 이자 계산기 - 원리금균등·원금균등 상환 비교
대출금, 금리, 기간, 거치기간을 입력해 월 상환액, 총 이자와 월별 상환 스케줄을 비교하세요.
입력 즉시 계산URL로 결과 저장기준일 2026.07.10
1
입력값
원
?
%
우대금리를 반영한 실제 적용 금리를 입력하세요.
개월
?
개월
거치기간에는 매월 이자만 납부하는 것으로 계산합니다.
계산 결과
월 약 103.64만 원
원리금균등 방식으로 계산하면 첫 상환기 월 납입액은 약 1,036,384원입니다. 전체 기간 총 이자는 약 24,366,091원, 원금과 이자를 합친 총 상환액은 약 124,366,091원입니다.
첫 달 납입
1,036,384원
첫 상환기 납입
1,036,384원
마지막 달 납입
1,036,384원
대출 원금
100,000,000원
총 이자
24,366,091원
총 상환액
124,366,091원
원리금균등은 거치 후 매월 납입액이 거의 같아 계획하기 쉽습니다.
계산식 보기
월 상환액 = 원금 × 월이율 × (1+월이율)^상환개월 ÷ ((1+월이율)^상환개월−1)
총 이자 = 매월 이자의 합 = 24,366,091원
| 상환 방식 | 첫 상환기 납입 | 총 이자 | 총 상환액 |
|---|---|---|---|
| 원리금균등 | 1,036,384원 | 24,366,091원 | 124,366,091원 |
| 원금균등 | 1,208,333원 | 22,687,500원 | 122,687,500원 |
| 만기일시 | 375,000원 | 45,000,000원 | 145,000,000원 |
전체 월별 상환 스케줄 120개월 보기 +
| 회차 | 월 납입액 | 원금 | 이자 | 남은 원금 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 1,036,384원 | 661,384원 | 375,000원 | 99,338,616원 |
| 2회 | 1,036,384원 | 663,864원 | 372,520원 | 98,674,752원 |
| 3회 | 1,036,384원 | 666,354원 | 370,030원 | 98,008,398원 |
| 4회 | 1,036,384원 | 668,853원 | 367,531원 | 97,339,545원 |
| 5회 | 1,036,384원 | 671,361원 | 365,023원 | 96,668,184원 |
| 6회 | 1,036,384원 | 673,878원 | 362,506원 | 95,994,306원 |
| 7회 | 1,036,384원 | 676,405원 | 359,979원 | 95,317,901원 |
| 8회 | 1,036,384원 | 678,942원 | 357,442원 | 94,638,959원 |
| 9회 | 1,036,384원 | 681,488원 | 354,896원 | 93,957,471원 |
| 10회 | 1,036,384원 | 684,044원 | 352,341원 | 93,273,427원 |
| 11회 | 1,036,384원 | 686,609원 | 349,775원 | 92,586,818원 |
| 12회 | 1,036,384원 | 689,184원 | 347,201원 | 91,897,635원 |
| 13회 | 1,036,384원 | 691,768원 | 344,616원 | 91,205,867원 |
| 14회 | 1,036,384원 | 694,362원 | 342,022원 | 90,511,505원 |
| 15회 | 1,036,384원 | 696,966원 | 339,418원 | 89,814,539원 |
| 16회 | 1,036,384원 | 699,580원 | 336,805원 | 89,114,959원 |
| 17회 | 1,036,384원 | 702,203원 | 334,181원 | 88,412,756원 |
| 18회 | 1,036,384원 | 704,836원 | 331,548원 | 87,707,920원 |
| 19회 | 1,036,384원 | 707,479원 | 328,905원 | 87,000,441원 |
| 20회 | 1,036,384원 | 710,132원 | 326,252원 | 86,290,308원 |
| 21회 | 1,036,384원 | 712,795원 | 323,589원 | 85,577,513원 |
| 22회 | 1,036,384원 | 715,468원 | 320,916원 | 84,862,044원 |
| 23회 | 1,036,384원 | 718,151원 | 318,233원 | 84,143,893원 |
| 24회 | 1,036,384원 | 720,844원 | 315,540원 | 83,423,048원 |
| 25회 | 1,036,384원 | 723,548원 | 312,836원 | 82,699,501원 |
| 26회 | 1,036,384원 | 726,261원 | 310,123원 | 81,973,240원 |
| 27회 | 1,036,384원 | 728,984원 | 307,400원 | 81,244,255원 |
| 28회 | 1,036,384원 | 731,718원 | 304,666원 | 80,512,537원 |
| 29회 | 1,036,384원 | 734,462원 | 301,922원 | 79,778,075원 |
| 30회 | 1,036,384원 | 737,216원 | 299,168원 | 79,040,859원 |
| 31회 | 1,036,384원 | 739,981원 | 296,403원 | 78,300,878원 |
| 32회 | 1,036,384원 | 742,756원 | 293,628원 | 77,558,122원 |
| 33회 | 1,036,384원 | 745,541원 | 290,843원 | 76,812,581원 |
| 34회 | 1,036,384원 | 748,337원 | 288,047원 | 76,064,244원 |
| 35회 | 1,036,384원 | 751,143원 | 285,241원 | 75,313,101원 |
| 36회 | 1,036,384원 | 753,960원 | 282,424원 | 74,559,141원 |
| 37회 | 1,036,384원 | 756,787원 | 279,597원 | 73,802,354원 |
| 38회 | 1,036,384원 | 759,625원 | 276,759원 | 73,042,729원 |
| 39회 | 1,036,384원 | 762,474원 | 273,910원 | 72,280,255원 |
| 40회 | 1,036,384원 | 765,333원 | 271,051원 | 71,514,922원 |
| 41회 | 1,036,384원 | 768,203원 | 268,181원 | 70,746,718원 |
| 42회 | 1,036,384원 | 771,084원 | 265,300원 | 69,975,635원 |
| 43회 | 1,036,384원 | 773,975원 | 262,409원 | 69,201,659원 |
| 44회 | 1,036,384원 | 776,878원 | 259,506원 | 68,424,781원 |
| 45회 | 1,036,384원 | 779,791원 | 256,593원 | 67,644,990원 |
| 46회 | 1,036,384원 | 782,715원 | 253,669원 | 66,862,275원 |
| 47회 | 1,036,384원 | 785,651원 | 250,734원 | 66,076,624원 |
| 48회 | 1,036,384원 | 788,597원 | 247,787원 | 65,288,027원 |
| 49회 | 1,036,384원 | 791,554원 | 244,830원 | 64,496,473원 |
| 50회 | 1,036,384원 | 794,522원 | 241,862원 | 63,701,951원 |
| 51회 | 1,036,384원 | 797,502원 | 238,882원 | 62,904,449원 |
| 52회 | 1,036,384원 | 800,492원 | 235,892원 | 62,103,957원 |
| 53회 | 1,036,384원 | 803,494원 | 232,890원 | 61,300,463원 |
| 54회 | 1,036,384원 | 806,507원 | 229,877원 | 60,493,955원 |
| 55회 | 1,036,384원 | 809,532원 | 226,852원 | 59,684,424원 |
| 56회 | 1,036,384원 | 812,567원 | 223,817원 | 58,871,856원 |
| 57회 | 1,036,384원 | 815,615원 | 220,769원 | 58,056,241원 |
| 58회 | 1,036,384원 | 818,673원 | 217,711원 | 57,237,568원 |
| 59회 | 1,036,384원 | 821,743원 | 214,641원 | 56,415,825원 |
| 60회 | 1,036,384원 | 824,825원 | 211,559원 | 55,591,000원 |
| 61회 | 1,036,384원 | 827,918원 | 208,466원 | 54,763,082원 |
| 62회 | 1,036,384원 | 831,023원 | 205,362원 | 53,932,060원 |
| 63회 | 1,036,384원 | 834,139원 | 202,245원 | 53,097,921원 |
| 64회 | 1,036,384원 | 837,267원 | 199,117원 | 52,260,654원 |
| 65회 | 1,036,384원 | 840,407원 | 195,977원 | 51,420,248원 |
| 66회 | 1,036,384원 | 843,558원 | 192,826원 | 50,576,689원 |
| 67회 | 1,036,384원 | 846,722원 | 189,663원 | 49,729,968원 |
| 68회 | 1,036,384원 | 849,897원 | 186,487원 | 48,880,071원 |
| 69회 | 1,036,384원 | 853,084원 | 183,300원 | 48,026,987원 |
| 70회 | 1,036,384원 | 856,283원 | 180,101원 | 47,170,704원 |
| 71회 | 1,036,384원 | 859,494원 | 176,890원 | 46,311,210원 |
| 72회 | 1,036,384원 | 862,717원 | 173,667원 | 45,448,493원 |
| 73회 | 1,036,384원 | 865,952원 | 170,432원 | 44,582,541원 |
| 74회 | 1,036,384원 | 869,200원 | 167,185원 | 43,713,342원 |
| 75회 | 1,036,384원 | 872,459원 | 163,925원 | 42,840,883원 |
| 76회 | 1,036,384원 | 875,731원 | 160,653원 | 41,965,152원 |
| 77회 | 1,036,384원 | 879,015원 | 157,369원 | 41,086,137원 |
| 78회 | 1,036,384원 | 882,311원 | 154,073원 | 40,203,826원 |
| 79회 | 1,036,384원 | 885,620원 | 150,764원 | 39,318,206원 |
| 80회 | 1,036,384원 | 888,941원 | 147,443원 | 38,429,265원 |
| 81회 | 1,036,384원 | 892,274원 | 144,110원 | 37,536,991원 |
| 82회 | 1,036,384원 | 895,620원 | 140,764원 | 36,641,371원 |
| 83회 | 1,036,384원 | 898,979원 | 137,405원 | 35,742,392원 |
| 84회 | 1,036,384원 | 902,350원 | 134,034원 | 34,840,042원 |
| 85회 | 1,036,384원 | 905,734원 | 130,650원 | 33,934,308원 |
| 86회 | 1,036,384원 | 909,130원 | 127,254원 | 33,025,177원 |
| 87회 | 1,036,384원 | 912,540원 | 123,844원 | 32,112,638원 |
| 88회 | 1,036,384원 | 915,962원 | 120,422원 | 31,196,676원 |
| 89회 | 1,036,384원 | 919,397원 | 116,988원 | 30,277,279원 |
| 90회 | 1,036,384원 | 922,844원 | 113,540원 | 29,354,435원 |
| 91회 | 1,036,384원 | 926,305원 | 110,079원 | 28,428,130원 |
| 92회 | 1,036,384원 | 929,779원 | 106,605원 | 27,498,352원 |
| 93회 | 1,036,384원 | 933,265원 | 103,119원 | 26,565,086원 |
| 94회 | 1,036,384원 | 936,765원 | 99,619원 | 25,628,321원 |
| 95회 | 1,036,384원 | 940,278원 | 96,106원 | 24,688,043원 |
| 96회 | 1,036,384원 | 943,804원 | 92,580원 | 23,744,239원 |
| 97회 | 1,036,384원 | 947,343원 | 89,041원 | 22,796,896원 |
| 98회 | 1,036,384원 | 950,896원 | 85,488원 | 21,846,001원 |
| 99회 | 1,036,384원 | 954,462원 | 81,923원 | 20,891,539원 |
| 100회 | 1,036,384원 | 958,041원 | 78,343원 | 19,933,498원 |
| 101회 | 1,036,384원 | 961,633원 | 74,751원 | 18,971,865원 |
| 102회 | 1,036,384원 | 965,240원 | 71,144원 | 18,006,625원 |
| 103회 | 1,036,384원 | 968,859원 | 67,525원 | 17,037,766원 |
| 104회 | 1,036,384원 | 972,492원 | 63,892원 | 16,065,273원 |
| 105회 | 1,036,384원 | 976,139원 | 60,245원 | 15,089,134원 |
| 106회 | 1,036,384원 | 979,800원 | 56,584원 | 14,109,334원 |
| 107회 | 1,036,384원 | 983,474원 | 52,910원 | 13,125,860원 |
| 108회 | 1,036,384원 | 987,162원 | 49,222원 | 12,138,698원 |
| 109회 | 1,036,384원 | 990,864원 | 45,520원 | 11,147,834원 |
| 110회 | 1,036,384원 | 994,580원 | 41,804원 | 10,153,254원 |
| 111회 | 1,036,384원 | 998,309원 | 38,075원 | 9,154,945원 |
| 112회 | 1,036,384원 | 1,002,053원 | 34,331원 | 8,152,892원 |
| 113회 | 1,036,384원 | 1,005,811원 | 30,573원 | 7,147,081원 |
| 114회 | 1,036,384원 | 1,009,583원 | 26,802원 | 6,137,499원 |
| 115회 | 1,036,384원 | 1,013,368원 | 23,016원 | 5,124,130원 |
| 116회 | 1,036,384원 | 1,017,169원 | 19,215원 | 4,106,962원 |
| 117회 | 1,036,384원 | 1,020,983원 | 15,401원 | 3,085,979원 |
| 118회 | 1,036,384원 | 1,024,812원 | 11,572원 | 2,061,167원 |
| 119회 | 1,036,384원 | 1,028,655원 | 7,729원 | 1,032,512원 |
| 120회 | 1,036,384원 | 1,032,512원 | 3,872원 | 0원 |
HOW IT WORKS
대출 이자 계산기, 이렇게 사용하세요
원리금균등, 원금균등, 만기일시상환의 월 부담과 총이자를 같은 조건에서 비교합니다.
- 1화면 위 입력칸에 알고 있는 값을 넣습니다.
- 2결과 요약 문장과 세부 항목을 먼저 확인합니다.
- 3필요하면 계산식과 공식 출처까지 펼쳐 봅니다.
TRUST & SOURCES
이 계산에 사용한 기준
FAQ
자주 묻는 질문
원리금균등과 원금균등 중 총이자가 적은 방식은 무엇인가요?+
같은 금리와 기간이면 원금을 더 빨리 갚는 원금균등 방식의 총이자가 일반적으로 더 적습니다. 대신 초반 납입액이 큽니다.
거치기간에는 무엇을 내나요?+
이 계산기는 거치기간 동안 원금은 갚지 않고 매월 이자만 납부하는 것으로 가정합니다.
KEEP CALCULATING