TRANSPARENCY
계산 공식과 공식 출처
어떤 숫자를 왜 사용했는지 바로 확인할 수 있도록 공식, 적용일, 마지막 확인일과 원문 링크를 공개합니다. 변동값은 모두 중앙 요율 파일에서 관리합니다.
현재 적용 중인 기준값
| 기준값 | 값 | 적용 시작일 | 마지막 확인 | 출처 | 주의사항 |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 적용 최저임금 시간급minimum-wage-2026 | 10,320원 | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 최저임금위원회 | 업종 구분 없이 동일하게 적용되는 시간급입니다. |
일반적인 부가가치세율vat-standard-rate | 10% | 1977-07-01 | 2026-07-10 | 국세청 | 영세율·면세·간이과세 거래에는 이 계산이 맞지 않을 수 있습니다. |
일반과세 이자소득 원천징수 합계(소득세 14% + 지방소득세 1.4%)interest-income-tax | 15.4% | 2005-01-01 | 2026-07-10 | 국세청 | 상품, 가입자 요건, 금융소득종합과세 여부에 따라 달라질 수 있습니다. |
세금우대 예시 세율preferred-interest-tax | 9.5% | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 국세청 조세특례 안내 | 세금우대 자격과 상품별 세율을 반드시 금융기관에서 확인하세요. |
2026년 사업장가입자 국민연금 근로자 부담률national-pension-employee-2026 | 4.75% | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 국민연금공단 | 전체 9.5% 중 근로자와 사용자가 각각 절반을 부담합니다. |
국민연금 기준소득월액 상한액national-pension-upper-2026-07 | 6,590,000원 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 국민연금공단 | 2026년 7월 1일부터 적용되는 상한액입니다. |
2026년 직장가입자 건강보험 근로자 부담률health-insurance-employee-2026 | 3.595% | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 국민건강보험공단 | 전체 보험료율 7.19%의 절반을 근로자가 부담하는 것으로 계산합니다. |
2026년 건강보험료 대비 장기요양보험료 비율long-term-care-2026 | 13.1405% | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 국민건강보험공단 | 장기요양보험료율 0.9448%를 건강보험료율 7.19%로 나눈 값입니다. |
고용보험 실업급여 근로자 부담률employment-insurance-employee | 0.9% | 2022-07-01 | 2026-07-10 | 고용노동부 | 일반 근로자 기준이며 적용 제외 등 개별 조건이 있을 수 있습니다. |
소득세 대비 지방소득세 비율local-income-tax | 10% | 2014-01-01 | 2026-07-10 | 국세청 | 계산된 근로소득세의 10%로 단순 추정합니다. |
주휴수당 판단을 위한 4주 평균 1주 소정근로시간 기준weekly-holiday-threshold | 15시간 | 2018-03-20 | 2026-07-10 | 고용노동부 | 1주 소정근로일 개근 등 다른 요건도 함께 충족해야 합니다. |
계산기별 공식과 출처
| 계산기 | 핵심 공식 | 공식 출처 | 마지막 확인 |
|---|---|---|---|
| 퍼센트 계산기 → | 부분값 = 전체값 × 비율 ÷ 100 | 실생활 계산기 편집부 | 2026-07-10 |
| 할인율 계산기 → | 최종가 = 원래 가격 × (1 − 할인율) | 실생활 계산기 편집부 | 2026-07-10 |
| 비율 계산기 → | 배분액 = 총액 × 각 비 ÷ 전체 비 | 실생활 계산기 편집부 | 2026-07-10 |
| 부가세 계산기 → | 부가세 = 공급가액 × 세율 / 공급가액 = 합계 ÷ (1 + 세율) | 국세청 | 2026-07-10 |
| 시급 계산기 → | 유급시간 × 시급 + 조건 충족 시 주휴수당 | 최저임금위원회고용노동부 | 2026-07-10 |
| 주휴수당 계산기 → | 시급 × (주 소정근로시간 ÷ 40 × 8) | 최저임금위원회고용노동부 | 2026-07-10 |
| 월급 실수령액 → | 세전 급여 − 보험료 − 예상 소득세 − 지방소득세 | 국민연금공단국민건강보험공단고용노동부국가법령정보센터·국세청 | 2026-07-10 |
| 연봉 실수령액 → | 연봉 ÷ 12를 월 급여로 환산 후 공제 추정 | 국민연금공단국민건강보험공단고용노동부국가법령정보센터·국세청 | 2026-07-10 |
| 예금 이자 계산기 → | 단리: 원금 × 연이율 × 기간 / 복리: 원금 × (1+월이율)^개월 | 실생활 계산기 편집부국세청 | 2026-07-10 |
| 적금 이자 계산기 → | 회차별 납입액 × 연이율 × 예치개월 ÷ 12의 합 | 실생활 계산기 편집부국세청 | 2026-07-10 |
| 대출 이자 계산기 → | 월이율과 잔액 기준으로 상환 방식별 스케줄 합산 | 실생활 계산기 편집부 | 2026-07-10 |
| 할부 이자 계산기 → | 매월 원금 + 남은 잔액 × 연 수수료율 ÷ 12 | 실생활 계산기 편집부 | 2026-07-10 |
| 퇴직금 계산기 → | 1일 평균임금 × 30 × 재직일수 ÷ 365 | 고용노동부 노동포털 | 2026-07-10 |
| 날짜·일수 계산기 → | 종료일 − 시작일 (+ 시작일 포함 시 1일) | 실생활 계산기 편집부 | 2026-07-10 |
원문 출처 목록
국세청부가가치세 세액 계산 안내 ↗일반과세자의 일반적인 세율 10%를 적용합니다.최저임금위원회2026년 적용 최저임금 ↗2026년 시간급 10,320원, 주 40시간 기준 월 환산액 2,156,880원입니다.고용노동부주휴수당 안내 ↗4주 평균 주 15시간 이상 및 소정근로일 개근 등 요건을 확인해야 합니다.국민연금공단사업장가입자 연금보험료 ↗2026년 전체 9.5%, 근로자 부담 4.75%를 적용합니다.국민건강보험공단2026년도 건강·장기요양 보험료율 ↗건강보험 7.19%(노사 각 50%), 장기요양보험료율 0.9448% 기준입니다.고용노동부고용보험 보험료율 ↗일반 근로자 실업급여 보험료 근로자 부담 0.9%를 적용합니다.국가법령정보센터·국세청근로소득 간이세액표 ↗사이트 결과는 간이세액표를 대체하지 않는 연간 환산 추정치입니다.국세청이자소득 원천징수 세율 ↗일반 이자소득세 14%와 그 소득세의 10%인 지방소득세를 합산한 15.4%를 기본값으로 사용합니다.고용노동부 노동포털퇴직금 계산 ↗1일 평균임금 × 30일 × 재직일수 ÷ 365의 기본 산식을 적용합니다.
법률·세금·보험 결과는 참고용입니다. 개별 근로계약, 회사 규정, 소득·가입 자격, 상품 약관에 따라 실제 금액이 달라질 수 있으므로 원문과 담당 기관을 함께 확인해 주세요.